| ОПИС | |
|
|
| Корпус | |
|
|
| ФІЛЬТР | |
|
|
| НАГРІВАЧ | |
|
|
| ВЕНТИЛЯТОР | |
|
|
| УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИКА | |
|
|
| МОНТАЖ | |
|
|
|
ПРИКЛАД ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНООБМІНУ В ОФІСІ |
|
|
|
Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд та комплектацію товарів без попередження.
Постачальник не несе відповідальності за обов’язкову додаткову упаковку транспортними компаніями-перевізниками.
| ОПЦІЇ ДО УСТАНОВОК | |
![]() |
![]() |
| СФК |
СФ |
| Тип | Змінний фільтр | Тип фільтра |
| МПА 800 В | СФ МПА 800/1200 G4 | касетний |
| МПА 1200 В | ||
| МПА 1800 В | СФ МПА 1800/2500 G4 | касетний |
| МПА 2500 В | ||
| МПА 3200 В | СФ МПА 3200/3500 G4 | касетний |
| МПА 3500 В | ||
| МПА 5000 В | СФК МПА 5000 G4 | кишеньковий |

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| B2 | 549 | мм |
| B3 | 500 | мм |
| H1 | 220 | мм |
| H2 | 352 | мм |
L ![]() |
650 | мм |
| рівень звукової потужності | Октавні смуги частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ(А) | 71 | 70 | 68 | 66 | 68 | 62 | 61 | 61 | 56 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ(А) | 71 | 68 | 69 | 67 | 64 | 67 | 62 | 61 | 57 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ(А) | 48 | 56 | 54 | 48 | 63 | 40 | 39 | 35 | 33 | ||||||||||




