|
|
Номінальний діаметр каналу | DN 63 | DN 75 | DN 90 | |||||||
Швидкість повітря в перерізі, м/с | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | |
1 канал продуктивність, м/год | 15 | 18 | 22 | 22 | 28 | 34 | 36 | 42 | 50 | |
2 каналу продуктивність, м/год | 29 | 37 | 44 | 45 | 56 | 67 | 70 | 84 | 101 | |
3 канали продуктивність, м/год | 44 | 55 | 66 | |||||||
Опір каналу, Па | ||||||||||
Довжина каналу, м | 2 | 4,0 | 5,4 | 7,6 | 2,5 | 3,4 | 4,8 | 2,5 | 3,4 | 5,1 |
4 | 8,0 | 10,8 | 15,2 | 5,0 | 6,8 | 9,6 | 5,0 | 6,8 | 10,4 | |
6 | 12,0 | 16,2 | 22,8 | 7,5 | 10,2 | 14,4 | 7,5 | 10,2 | 15,6 | |
8 | 16,0 | 21,6 | 30,4 | 10,0 | 13,6 | 19,2 | 10,0 | 13,6 | 20,8 | |
10 | 20,0 | 27,0 | 38,0 | 12,5 | 17,0 | 24,0 | 12,5 | 17,0 | 26,0 | |
12 | 24,0 | 32,4 | 45,6 | 15,0 | 20,4 | 28,8 | 15,0 | 20,4 | 31,2 | |
14 | 28,0 | 37,8 | 53,2 | 17,5 | 23,8 | 33,6 | 17,5 | 23,8 | 36,4 | |
16 | 32,0 | 43,2 | 60,8 | 20,0 | 27,2 | 38,4 | 20,0 | 27,2 | 41,6 | |
18 | 36,0 | 48,6 | 68,4 | 22,5 | 30,6 | 43,2 | 22,5 | 30,6 | 46,8 |
Перегляньте цей товар на нашому сайті retail5.com.ua. Купити товар можна за посиланням
Характеристики
Основні характеристики
Виробник:
VENTS
Гарантійний термін (днів)
14
Країна реєстрації/виробник бренду
Україна/Україна
Загальні характеристики
Серія товару
FlexiVent
Вид товару
канал
Система
63
Корпус
Колір
зелений
Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд та комплектацію товарів без попередження.
Постачальник не несе відповідальності за обов’язкову додаткову упаковку транспортними компаніями-перевізниками.
Розміри
Параметр | Величина | Одиниця виміру |
---|---|---|
∅D | 63 | мм |
∅D1 | 51.3 | мм |
L | 50 | м |
Додаткові діаграми
Відгуків0
0/ 5
середній рейтинг товара
Відгуків про цей товар ще немає.