| ОПИС | |
|
|
| Корпус | |
|
|
| ФІЛЬТР | |
|
|
| ВЕНТИЛЯТОРИ | |
|
|
| РЕКУПЕРАТОР | |
|
|
| УПРАВЛІННЯ | |
|
|
| МОНТАЖ | |
|
|
Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд та комплектацію товарів без попередження.
Постачальник не несе відповідальності за обов’язкову додаткову упаковку транспортними компаніями-перевізниками.

| Параметр | Величина | Одиниця виміру |
|---|---|---|
| D | 149 | мм |
| B | 416 | мм |
| B1 | 300 | мм |
| B2 | 54 | мм |
| H | 603 | мм |
| H1 | 230 | мм |
| H2 | 148 | мм |
| L | 722 | мм |
| L1 | 768 | мм |
| Серія | Номінальна продуктивність, м/ч | Виконання патрубків |
| ВЕНТС ВУТ | 350; 500; 530; 600; 1000; 2000 | Г: горизонтальне |
| Модель |
Панельний
фільтр G4
|
Шумоглушники | Зворотні клапани | Повітряні заслінки | Хомути | Літня вставка | |
![]() |
![]() |
||||||
| ВУТ 350 Г | СФ 378х210х48 G4 | СР 125 600/900/1200 | СРФ 125 600/900/1200 | КОМ 125 | КР 125 | З 125 | ПЛ C4 200/384 |
| ВУТ 500 Г | СР 150 600/900/1200 | СРФ 150 600/900 /1200 | КОМ 150 | КР 150 | C 150 | ПЛ C4 200/384 | |
| ВУТ 530 Г | СР 160 600/900/1200 | СРФ 160 600/900/1200 | КОМ 160 | КР 160 | C 160 | ПЛ C4 200/384 | |
| ВУТ 600 Г | СР 200 600/900/1200 | СРФ 200 600/900/1200 | КОМ 200 | КР 200 | C 200 | ПЛ C4 200/384 | |
| ВУТ 1000 Г | СФ 450х295х48 G4 | СР 250 600/900/1200 | СРФ 250 600/900/1200 | КОМ 250 | КР 250 | C 250 | ПЛ C4 300/450 |
| ВУТ 2000 Г | СФ 750х295х48 G4 | СР 315 600/900/1200 | СРФ 315 600/900/1200 | КОМ 315 | КР 315 | C 315 | |


