Продано
- Обзор товара
- Характеристики
- Опции к товару
- Размеры
- Дополнительные диаграммы
- Условные обозначения
- Пример монтажа
- Отзывов (0)
ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ | |
|
|
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
Просмотрите этот товар на нашем сайте retail5.com.ua. Купить товар можно по ссылке
Характеристики
Основные характеристики
Производитель:
VENTS
Гарантийный срок (мес)
12
Страна регистрации/производитель бренда
Украина/Украина
Производитель может изменять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предупреждения.
Поставщик не несет ответственность за обязательную дополнительную упаковку транспортными компаниями-перевозчиками.
Опции к товару
ОПЦИИ К ВЕНТИЛЯТОРАМ | |||
ВПГ | ВВГ | КН-ВШ | ВПР-ВШ |
Опции к вентиляторам |
Размеры, мм | |||||||||||
ВПГ | ВВГ | КН-ВШ | ВПР-ВШ | A | A1 | B | B1 | C | ØD | E | F | G |
ВПГ 500/355 | ВВГ 500х500 | КН-ВШ 315-355 | ВПР-ВШ 315-355 | 490 | 478 | 470 | 458 | 445 | 355 | 458 | 225 | 600 |
ВПГ 670/400 | ВВГ 670х670 | КН-ВШ 400-500 | ВПР-ВШ 400-500 | 660 | 648 | 640 | 628 | 615 | 400 | 628 | 321 | 770 |
ВПГ 670/450 | 660 | 648 | 640 | 628 | 615 | 400 | 628 | 321 | 770 | |||
ВПГ 670/500 | 660 | 648 | 640 | 628 | 615 | 400 | 628 | 321 | 770 | |||
ВПГ 800/560 | ВВГ 800х800 | КН-ВШ 560-630 | ВПР-ВШ 560-630 | 790 | 778 | 770 | 758 | 745 | 560 | 758 | 421 | 900 |
ВПГ 800/630 | 790 | 778 | 770 | 758 | 745 | 560 | 758 | 421 | 900 | |||
ВПГ 1000/710 | ВВГ 1000х1000 | КН-ВШ 710 | ВПР-ВШ 710 | 990 | 978 | 970 | 958 | 945 | 710 | 758 | 421 | 900 |
Размеры
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
A | 500 | мм |
Дополнительные диаграммы
Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
LwA ко входу | дБ(А) | 68 | 54 | 57 | 61 | 63 | 62 | 59 | 52 | 46 | ||||||||||
LwA к выходу | дБ(А) | 70 | 55 | 61 | 61 | 65 | 66 | 59 | 54 | 47 | ||||||||||
LwA к окружению | дБ(А) | 64 | 49 | 50 | 55 | 59 | 56 | 52 | 49 | 39 |
ƞ, (%) | КИ | КЭ | N | ВРО | (кВт) | (A) | (м3/ч) | (Па) | (об/мин-1) | СК | ||||||||||
44.7 | А | статический | 61.9 | Нет | 0.230 | 0.52 | 1445 | 251 | 1350 | 1 |
Условные обозначения
Серия | Диаметр турбины | Двигатель | ||
Полюсность | Фазность | |||
ВЕНТС ВШ | 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710 | С: двигатель повышенной мощности | 4, 6 | E:однофазный Д: трехфазный |
Пример монтажа
- Код товара: K23126
53 155.00 грн.
Отзывов0
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре.