Продано
| ОПИСАНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФИЛЬТР | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОРПУС | БАЙПАС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЕНТИЛЯТОРЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕКУПЕРАТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАЩИТА ОТ ОБМЕРЗАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МОНТАЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Просмотрите этот товар на нашем сайте retail5.com.ua. Купить товар можно по ссылке
Характеристики
Основные характеристики
Производитель:
VENTS
Страна регистрации/производитель бренда
Украина/Украина
Общие характеристики
Максимальная скорость вращения (об/мин)
3200
Изоляция
40 мм, минеральная вата
Тип рекуператора
противоточный
Эффективность рекуперации
80-91
Вид товара
приточно-вытяжная установка
Минимальный уровень шума (дБ)
34
Тип фильтра притока
F7
Тип фильтра вытяжки
G4
Корпус
Материал корпуса
оцинкованная сталь
Материал
алюминий
Цвет
серый
Цвет корпуса
серый
Электро часть
Номинальное напряжение
220~240 В
Фазность
однофазный
Рабочая частота тока (Гц)
50
Максимальная мощность установки (кВт)
0.17
Максимальный ток установки (А)
1.3
Внутренний блок
Максимальный расход воздуха (м3/ч)
410
Габариты товара внутри
Диаметр воздуховода (мм)
160
Производитель может изменять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предупреждения.
Поставщик не несет ответственность за обязательную дополнительную упаковку транспортными компаниями-перевозчиками.
Условные обозначения
| Серия | Номинальная производительность, м3/ч | Тип монтажа | Байпас | Тип двигателя | Автоматика |
| ВЕНТС ВУТ | 160; 250; 350 | П: подвесной | Б: с байпасом | EC: синхронный двигатель с электронным управлением |
A14 A21 |
Принадлежности
| Тип | Панельный фильтр G4 | Панельный фильтр F7 | Панель управления | Панель управления с Wi-Fi | Панель управления LCD | Внутренний датчик влажности | Внутренний датчик влажности | Внешний датчик CO2 с индикацией | Внешний датчик CO2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| ВУТ 160 ПБ ЕС A11 | СФ 403x253x48 G4 |
СФ 403x253x48 F7 |
- | - | - | HV1 | - | - | - |
| ВУТ 160 ПБ ЕС A14 | - | - | - | - | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | ||
| ВУТ 160 ПБ ЕС A19 | - | - | - | HV1 | - | ||||
| ВУТ 160 ПБ ЕС A21 | A22 | A22 WiFi | A25 | - | HV2 | ||||
| ВУТ 250 ПБ EC A11 | - | - | - | HV1 | - | - | - | ||
| ВУТ 250 ПБ EC A14 | - | - | - | - | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | ||
| ВУТ 250 ПБ EC A19 | - | - | - | HV1 | - | ||||
| ВУТ 250 ПБ EC A21 | A22 | A22 WiFi | A25 | - | HV2 | ||||
| ВУТ 350 ПБ EC A11 | СФ 603x253x48 G4 |
СФ 603x253x48 F7 |
- | - | - | HV1 | - | - | - |
| ВУТ 350 ПБ EC A14 | - | - | - | - | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | ||
| ВУТ 350 ПБ EC A19 | - | - | - | HV1 | - | ||||
| ВУТ 350 ПБ EC A21 | A22 | A22 WiFi | A25 | - | HV2 |
| Тип | Внешний датчик влажности |
Датчик VOC
(0-10 В)
|
Датчик CO2
(0-10 В)
|
Датчик влажности
(0-10 В)
|
Электронагреватель преднагрева |
Электронагреватель
догрева
|
Сифон
гидравлический
|
Воздушный клапан | Электропривод |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| ВУТ 160 ПБ ЕС A11 | - | - | - | - | НКП-125 | - | СГ-32 | КРВ 125 | LF230 |
| ВУТ 160 ПБ ЕС A14 | HR-S | - | - | - | - | - | |||
| ВУТ 160 ПБ ЕС A19 | - | - | - | НКП-125 | НКД-125 | ||||
| ВУТ 160 ПБ ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-125 | НКД-125 | ||||
| ВУТ 250 ПБ EC A11 | - | - | - | - | НКП-125 | - | |||
| ВУТ 250 ПБ EC A14 | HR-S | - | - | - | - | - | |||
| ВУТ 250 ПБ EC A19 | - | - | - | НКП-125 | НКД-125 | ||||
| ВУТ 250 ПБ EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-125 | НКД-125 | ||||
| ВУТ 350 ПБ EC A11 | - | - | - | - | НКП-160 | - | КРВ 160 | ||
| ВУТ 350 ПБ EC A14 | HR-S | - | - | - | - | - | |||
| ВУТ 350 ПБ EC A19 | - | - | - | НКП-160 | НКД-160 | ||||
| ВУТ 350 ПБ EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-160 | НКД-160 |
Пример монтажа

Отзывов0
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре.











