Продано
|
|
Номинальный диаметр канала | DN 63 | DN 75 | DN 90 | |||||||
Скорость воздуха в сечении, м/с | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | |
1 канал производительность, м/ч | 15 | 18 | 22 | 22 | 28 | 34 | 36 | 42 | 50 | |
2 канала производительность, м/ч | 29 | 37 | 44 | 45 | 56 | 67 | 70 | 84 | 101 | |
3 канала производительность, м/ч | 44 | 55 | 66 | |||||||
Сопротивление канала, Па | ||||||||||
Длина канала, м | 2 | 4,0 | 5,4 | 7,6 | 2,5 | 3,4 | 4,8 | 2,5 | 3,4 | 5,1 |
4 | 8,0 | 10,8 | 15,2 | 5,0 | 6,8 | 9,6 | 5,0 | 6,8 | 10,4 | |
6 | 12,0 | 16,2 | 22,8 | 7,5 | 10,2 | 14,4 | 7,5 | 10,2 | 15,6 | |
8 | 16,0 | 21,6 | 30,4 | 10,0 | 13,6 | 19,2 | 10,0 | 13,6 | 20,8 | |
10 | 20,0 | 27,0 | 38,0 | 12,5 | 17,0 | 24,0 | 12,5 | 17,0 | 26,0 | |
12 | 24,0 | 32,4 | 45,6 | 15,0 | 20,4 | 28,8 | 15,0 | 20,4 | 31,2 | |
14 | 28,0 | 37,8 | 53,2 | 17,5 | 23,8 | 33,6 | 17,5 | 23,8 | 36,4 | |
16 | 32,0 | 43,2 | 60,8 | 20,0 | 27,2 | 38,4 | 20,0 | 27,2 | 41,6 | |
18 | 36,0 | 48,6 | 68,4 | 22,5 | 30,6 | 43,2 | 22,5 | 30,6 | 46,8 |
Просмотрите этот товар на нашем сайте retail5.com.ua. Купить товар можно по ссылке
Характеристики
Основные характеристики
Производитель:
VENTS
Гарантийный срок (дней)
14
Страна регистрации/производитель бренда
Украина/Украина
Общие характеристики
Серия товара
FlexiVent
Вид товара
канал
Система
90
Корпус
Цвет
серый
Производитель может изменять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предупреждения.
Поставщик не несет ответственность за обязательную дополнительную упаковку транспортными компаниями-перевозчиками.
Размеры
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
∅D | 90 | мм |
∅D1 | 76.5 | мм |
L | 50 | м |
Дополнительные диаграммы
Отзывов0
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре.