|
|
Номінальний діаметр каналу | DN 63 | |||
Швидкість повітря у перерізі, м/с | 2 | 2,5 | 3 | |
1 канал – продуктивність, м³/год | 15 | 18 | 22 | |
2 канали – продуктивність, м³ /год | 29 | 37 | 44 | |
3 канали – продуктивність, м³/год | 44 | 55 | 66 | |
Опір каналу, Па | ||||
Довжина каналу, м | 2 | 4,0 | 5,4 | 7,6 |
4 | 8,0 | 10,8 | 15,2 | |
6 | 12,0 | 16,2 | 22,8 | |
8 | 16,0 | 21,6 | 30,4 | |
10 | 20,0 | 27,0 | 38,0 | |
12 | 24,0 | 32,4 | 45,6 | |
14 | 28,0 | 37,8 | 53,2 | |
16 | 32,0 | 43,2 | 60,8 | |
18 | 36,0 | 48,6 | 68,4 |
Перегляньте цей товар на нашому сайті retail5.com.ua. Купити товар можна за посиланням
Характеристики
Основні характеристики
Виробник:
VENTS
Гарантійний термін (днів)
14
Країна реєстрації/виробник бренду
Україна/Україна
Загальні характеристики
Серія товару
FlexiVent
Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд та комплектацію товарів без попередження.
Постачальник не несе відповідальності за обов’язкову додаткову упаковку транспортними компаніями-перевізниками.
Розміри
Параметр | Величина | Одиниця виміру |
---|---|---|
∅D | 63 | мм |
∅D1 | 51.3 | мм |
L | 50 | м |
Додаткові діаграми
Відгуків0
0/ 5
середній рейтинг товара
Відгуків про цей товар ще немає.