Продано
УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИКА
ОПИС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФІЛЬТР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕНТИЛЯТОРИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕКУПЕРАТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Байпас | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АВТОМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАХИСТ ВІД ОБМЕРЗАННЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОНТАЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОНСТРУКЦІЯ ВСТАНОВЛЕННЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВУТ 350 ВБ ЄС
ВУТ(Е) 250 ВБЄ ЄС Л/П |
Перегляньте цей товар на нашому сайті retail5.com.ua. Купити товар можна за посиланням
Характеристики
Основні характеристики
Виробник:
VENTS
Гарантійний термін (днів)
14
Країна реєстрації/виробник бренду
Україна/Україна
Загальні характеристики
Витрата повітря (м.куб/год)
390
Вид нагрівання
без нагріву
Тип установки обладнання
підлоговий, настінний
Швидкість обертання (об/хв)
2600
Ізоляція
30 мм, мінеральна вата
Корпус
тепло- та звукоізольований
Максимальна температура переміщення повітря
-25 +40
Тип рекуператора
протиточний
Ефективність рекуперації
88-95%
Вид товару
припливно-витяжна установка
Мінімальний рівень шуму (дБ)
35
Тип фільтру притоку
G4 (F7*)
Тип фільтру витяжки
G4
Корпус
Матеріал корпуса
сталь пофарбована
Матеріал
полістирол
Електро частина
Номінальна напруга
220~240 В
Фазність
однофазний
Робоча частота струму (Гц)
50
Максимальна потужність установки (кВт)
0.18
Максимальний струм установки (А)
1.37
Габарити товару всередині
Діаметр воздуховода (мм)
160
Продуктивність
Продуктивність (м3 / год)
390
Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд та комплектацію товарів без попередження.
Постачальник не несе відповідальності за обов’язкову додаткову упаковку транспортними компаніями-перевізниками.
Розміри
Параметр | Величина | Одиниця виміру |
---|---|---|
D | 160 | мм |
B | 450 | мм |
H | 788 | мм |
L | 565 | мм |
Умовні позначення
Умовне позначення
Серія | Номінальна продуктивність, м/год | Особливості монтажу | Виконання корпусу | Байпас | Тип двигуна | Сторона обслуговування* | Управління |
ВУТ: вентиляція з рекуперацією тепла ВУЕ : вентиляція з рекуперація енергії |
160, 250, 300, 350, 550 | В: вертикальний | за замовчуванням 1 : модифікація корпусу |
_: без байпасу Б: з байпасом |
ЄС: синхронний двигун з електронним управлінням | Л: ліва П: права |
А14 А21 |
* Тільки для ТВП 250 СБ ЄС Л/П
Приладдя
Тип | Панельний фільтр G4 | Панельний фільтр F7 | Панель управління LCD | Панель управління | Панель управління з Wi -Fi | Внутрішній датчик вологості | Датчик CO2 з індикацією | Датчик CO2 | Датчик вологості |
ВУТ 160 В ЄС A14 | СФ 285х195x10 G4 | СФ 285х195x10 F7 | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | HR-S | |||
ВУЕ 160 В ЄС A14 | |||||||||
ВУТ 160 ВБ ЄС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||||
ВУТ 160 ВБ ЄС A14 | |||||||||
ВУЕ 160 ВБ ЄС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||||
ВУЕ 160 СБ ЄС A14 | |||||||||
ВУТ 160 В1 ЄС A14 | |||||||||
ВУЕ 160 В1 ЄС A14 | |||||||||
ВУТ 160 В1Б ЄС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||||
ВУТ 160 В1Б ЄС A14 | |||||||||
ВУЕ 160 В1Б ЄС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||||
ВУЕ 160 В1Б ЄС A14 | |||||||||
ВУТ 250 ВБ EC A21 | СФ 340х170х48 G4 | СФ 340х170х48 F7 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||
ВУТ 250 ВБ EC A14 | |||||||||
ВУЕ 250 ВБ EC A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||||
ВУЕ 250 ВБ EC A14 | |||||||||
ВУТ 350 В1Б ЄС A21 | СФ 384х196х40 G4 | СФ 384х196х40 F7 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||
ВУТ 350 В1Б ЄС A14 | |||||||||
ВУЕ 350 В1Б ЄС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||||
ВУЕ 350 В1Б ЄС A14 | |||||||||
ВУТ 350 ВБ EC A21 | СФ 500х196х40 G4 | СФ 500х196х40 F7 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||
ВУТ 350 ВБ EC A14 | |||||||||
ВУЕ 350 ВБ EC A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||||
ВУЕ 350 ВБ EC A14 | |||||||||
ВУТ 550 ВБ ЄС A21 | СФ 630х198х40 G4 | СФ 630х198х40 F7 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||
ВУТ 550 ВБ ЄС A14 | |||||||||
ВУЕ 550 ВБ ЄС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||||
ВУЕ 550 ВБ ЄС A14 |
Тип | Датчик VOC (0-10 B) |
Датчик CO2 (0-10 B) |
Датчик вологості (0-10 В) |
Кухонна витяжка | Електро-нагрівач переднагріву | Електро-нагрівач догріву | Сифон гідравлічний | Повітряний клапан | Електропривід | Літня вставка |
ВУТ 160 В ЄС A14 | KH-1 | СГ-32 | КРВ 125 | LF230 | ПЛ C6 366/285 | |||||
ВУЕ 160 В ЄС A14 | ||||||||||
ВУТ 160 ВБ ЄС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-125 А21 В.2 |
НКД-125 А21 В.2 |
СГ-32 | ||||
ВУТ 160 ВБ ЄС A14 | ||||||||||
ВУЕ 160 ВБ ЄС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-125 А21 В.2 |
НКД-125 А21 В.2 |
|||||
ВУЕ 160 ВБ ЄС A14 | ||||||||||
ВУТ 160 В1 ЄС A14 | СГ-32 | ПЛ С6 366/285 | ||||||||
ВУЕ 160 В1 ЄС A14 | ||||||||||
ВУТ 160 В1Б ЄС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-125 А21 В.2 |
НКД-125 А21 В.2 |
СГ-32 | ||||
ВУТ 160 В1Б ЄС A14 | ||||||||||
ВУЕ 160 В1Б ЄС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-125 А21 В.2 |
НКД-125 А21 В.2 |
|||||
ВУЕ 160 В1Б ЄС A14 | ||||||||||
ВУТ 250 ВБ EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКД-160 А21 В.2 |
СГ-32 | КРВ 160 | ||||
ВУТ 250 ВБ EC A14 | ||||||||||
ВУЕ 250 ВБ EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКД-160 А21 В.2 |
||||||
ВУЕ 250 ВБ EC A14 | ||||||||||
ВУТ 350 В1Б ЄС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-160 А21 В.2 |
НКД-160 А21 В.2 |
СГ-32 | ||||
ВУТ 350 В1Б ЄС A14 | ||||||||||
ВУЕ 350 В1Б ЄС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-160 А21 В.2 |
НКД-160 А21 В.2 |
|||||
ВУЕ 350 В1Б ЄС A14 | ||||||||||
ВУТ 350 ВБ EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-160 А21 В.2 |
НКД-160 А21 В.2 |
СГ-32 | ||||
ВУТ 350 ВБ EC A14 | ||||||||||
ВУЕ 350 ВБ EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-160 А21 В.2 |
НКД-160 А21 В.2 |
|||||
ВУЕ 350 ВБ EC A14 | ||||||||||
ВУТ 550 ВБ ЄС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-200 А21 В.2 |
НКД-200 А21 В.2 |
СГ-32 | КРВ 200 | |||
ВУТ 550 ВБ ЄС A14 | ||||||||||
ВУЕ 550 ВБ ЄС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-200 А21 В.2 |
НКД-200 А21 В.2 |
|||||
ВУЕ 550 ВБ ЄС A14 |
Приклад монтажу
Відгуків0
0/ 5
середній рейтинг товара
Відгуків про цей товар ще немає.