Продано
ОПИС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФІЛЬТР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕНТИЛЯТОРИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕКУПЕРАТОР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Байпас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АВТОМАТИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАХИСТ ВІД ОБМЕРЗАННЯ | МОНТАЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Індикація аваріїПовний опис аварії в мобільному додатку
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОНСТРУКЦІЯ ВСТАНОВЛЕННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перегляньте цей товар на нашому сайті retail5.com.ua. Купити товар можна за посиланням
Характеристики
Загальні характеристики
Витрата повітря (м.куб/год)
300
Максимальна швидкість обертання (об/хв)
3200
Ізоляція
EPP 15...26 мм
Тип рекуператора
протиточний
Ефективність рекуперації
87-98
Температура повітря
-25...+40
Вид товару
припливно-витяжна установка
Мінімальний рівень шуму (дБ)
34
Тип фільтру притоку
G4, * F8
Тип фільтру витяжки
G4
Корпус
Матеріал корпуса
спінений поліпропілен
Матеріал
полістирол
Колір
чорний
Електро частина
Номінальна напруга
220~240 В
Фазність
однофазний
Робоча частота струму (Гц)
50
Максимальна потужність установки (кВт)
0.162
Максимальний струм установки (А)
1.2
Внутрішній блок
Максимальна витрата повітря (м3/год)
300
Габарити товару всередині
Діаметр воздуховода (мм)
125
Продуктивність
Продуктивність (м3 / год)
300
Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд та комплектацію товарів без попередження.
Постачальник не несе відповідальності за обов’язкову додаткову упаковку транспортними компаніями-перевізниками.
Розміри
Параметр | Величина | Одиниця виміру |
---|---|---|
D | 125 | мм |
B | 590 | мм |
H | 893 | мм |
L | 316 | мм |
Умовні позначення
Серія | Номінальна продуктивність, м/год | Особливості монтажу | Виконання корпусу | Байпас | Тип двигуна | Управління |
ВУТ: вентиляція з рекуперацією тепла ВУЕ: вентиляція з рекуперацією енергії |
270 | В: вертикальний | 5: спінений поліпропілен (EPP) | Б: з байпасом | ЕС: синхронний двигун з електронним керуванням | A14 А21 |
Приклад монтажу
Відгуків0
0/ 5
середній рейтинг товара
Відгуків про цей товар ще немає.