Продано
ОПИС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФІЛЬТР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Байпас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕНТИЛЯТОРИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕКУПЕРАТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АВТОМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАХИСТ ВІД ОБМЕРЗАННЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таймер+
*Опція. Функціонал доступний під час встановлення відповідного аксесуара. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОНТАЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОНСТРУКЦІЯ ВСТАНОВЛЕННЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перегляньте цей товар на нашому сайті retail5.com.ua. Купити товар можна за посиланням
Характеристики
Загальні характеристики
Витрата повітря (м.куб/год)
220
Максимальна швидкість обертання (об/хв)
2200
Ізоляція
EPP 30-15 мм
Тип рекуператора
протиточний
Ефективність рекуперації
79-94
Температура повітря
-25...+40
Вид товару
припливно-витяжна установка
Мінімальний рівень шуму (дБ)
33
Тип фільтру притоку
G4, F7
Тип фільтру витяжки
G4
Корпус
Матеріал корпуса
спінений поліпропілен
Матеріал
ентальпійний
Колір
чорний
Електро частина
Номінальна напруга
220~240 В
Фазність
однофазний
Робоча частота струму (Гц)
50
Максимальна потужність установки (кВт)
0.087
Максимальний струм установки (А)
0.71
Внутрішній блок
Максимальна витрата повітря (м3/год)
220
Габарити товару всередині
Діаметр воздуховода (мм)
150
Продуктивність
Продуктивність (м3 / год)
220
Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд та комплектацію товарів без попередження.
Постачальник не несе відповідальності за обов’язкову додаткову упаковку транспортними компаніями-перевізниками.
Розміри
Параметр | Величина | Одиниця виміру |
---|---|---|
D | 150 | мм |
B | 600 | мм |
B2 | 326 | мм |
L | 900 | мм |
L1 | 1009 | мм |
H | 264 | мм |
Умовні позначення
Серія | Номінальна продуктивність, м/ч | Тип монтажу | Виконання корпусу | Байпас | Тип двигуна | Управління |
ВУТ: вентиляція з рекуперацією тепла ВУЕ: вентиляція з рекуперацією енергії |
180 | П: підвісний | 5: спінений поліпропілен | Б: з байпасом | ЕС: синхронний двигун з електронним керуванням | А14 А21 |
Приладдя
Тип | Панельний фільтр G4 | Панельний фільтр F7 | Панель керування LCD | Панель керування | Панель керування з Wi-Fi | Вбудований датчик вологості | Датчик CO2 з індикацією | Датчик CO2 | Датчик вологості | Датчик VOC (0-10 В) | Датчик CO2 (0-10 В) | Датчик вологості (0-10 В) | Електро-нагрівач догріву | Електро-нагрівач переднагрівання | Сифонний набір | Повітряний клапан | Електро-привід |
ВУТ 180 П5Б ЄС A21 | СФ 214x186x18 G4 | СФ 214x186x48 F7 | А25 | А22 | А22 Wi-Fi | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | HR-S | DPWQ 30600 | DPWQ 40200 | DPWC 11200 | НКД 150 | НКП 150 | СГ-32 | КРВ 150 | LF230 |
ВУЕ 180 П5Б ЄС A21 | |||||||||||||||||
ВУТ 180 П5Б ЄС A14 | СГ-32 | ||||||||||||||||
ВУЕ 180 П5Б ЄС A14 |
Приклад монтажу
Відгуків0
0/ 5
середній рейтинг товара
Відгуків про цей товар ще немає.