Продано
- Обзор товара
- Характеристики
- Опции к товару
- Размеры
- Дополнительные диаграммы
- Пример монтажа
- Отзывов (0)
ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ | |
|
|
ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
Просмотрите этот товар на нашем сайте retail5.com.ua. Купить товар можно по ссылке
Характеристики
Основные характеристики
Производитель:
VENTS
Гарантийный срок (мес)
12
Страна регистрации/производитель бренда
Украина/Украина
Общие характеристики
Расход воздуха (м.куб/час)
2370
Назначение
для систем вытяжной вентиляции
Тип установки оборудования
канальный
Скорость вращения (об/мин)
1600
Тип
приточно-вытяжной
Тип вентилятора
центробежный
Тип промышленного вентилятора по исполнению
канальный
Максимальная температура перемещения воздуха
-40 +80
Вид товара
вентилятор
Тип канала
круглый
Тип электродвигателя
EC
Минимальный уровень шума (дБ)
35
Шумоизоляция корпуса
да
Макс расход воздуха при перпендикулярном потоке (м3/час)
2370
Макс расход воздуха при прямом потоке (м3/час)
2252
Корпус
Материал корпуса
алюмоцинк\\алюминий
Электро часть
Класс защиты корпуса электронного оборудования IP
IPX4
Номинальное напряжение
220~240 В
Номинальная потребляемая мощность (кВт)
0.15
Фазность
однофазный
Номинальная сила тока (А)
1.23
Рабочая частота тока (Гц)
50
Габариты товара внутри
Диаметр воздуховода (мм)
315
Производительность
Производительность (м3/ч)
2370
Производитель может изменять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предупреждения.
Поставщик не несет ответственность за обязательную дополнительную упаковку транспортными компаниями-перевозчиками.
Опции к товару
ОПЦИИ К ВЕНТИЛЯТОРАМ | |||
ВПГ | ВВГ | КН-ВШ | ВПР-ВШ |
Опции к вентиляторам | Размеры, мм | |||||||||||
ВПГ | ВВГ | КН-ВШ | ВПР-ВШ | A | A1 | B | B1 | C | ØD | E | F | G |
ВПГ 500/315 | ВВГ 500х500 | КН-ВШ 315-355 | ВПР-ВШ 315-355 | 490 | 478 | 470 | 458 | 445 | 315 | 458 | 225 | 600 |
ВПГ 500/355 | ВВГ 500х500 | КН-ВШ 315-355 | ВПР-ВШ 315-355 | 490 | 478 | 470 | 458 | 445 | 355 | 458 | 225 | 600 |
ВПГ 670/400 | ВВГ 670x670 | КН-ВШ 400-500 | ВПР-ВШ 400-500 | 660 | 648 | 640 | 628 | 615 | 400 | 628 | 321 | 770 |
ВПГ 670/450 | ВВГ 670x670 | КН-ВШ 400-500 | ВПР-ВШ 400-500 | 660 | 648 | 640 | 628 | 615 | 450 | 628 | 321 | 770 |
ВПГ 670/500 | ВВГ 670x670 | КН-ВШ 400-500 | ВПР-ВШ 400-500 | 660 | 648 | 640 | 628 | 615 | 500 | 628 | 321 | 770 |
ВПГ 800/560 | ВВГ 800x800 | КН-ВШ 560-630 | ВПР-ВШ 560-630 | 790 | 778 | 770 | 758 | 745 | 560 | 758 | 421 | 900 |
ВПГ 800/630 | ВВГ 800x800 | КН-ВШ 560-630 | ВПР-ВШ 560-630 | 790 | 778 | 770 | 758 | 745 | 630 | 758 | 421 | 900 |
Размеры
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
A | 500 | мм |
Дополнительные диаграммы
Точка | Мощность, Вт |
1 | 115 |
2 | 137 |
3 | 150 |
4 | 137 |
5 | 77 |
6 | 102 |
7 | 118 |
8 | 102 |
9 | 37 |
10 | 50 |
11 | 57 |
12 | 50 |
13 | 14 |
14 | 19 |
15 | 22 |
16 | 19 |
Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
LwA ко входу | дБ(А) | 69 | 37 | 64 | 58 | 64 | 62 | 57 | 56 | 48 | ||||||||||
LwA к выходу | дБ(А) | 73 | 49 | 71 | 62 | 65 | 65 | 60 | 56 | 47 | ||||||||||
LwA к окружению | дБ(А) | 56 | 29 | 52 | 46 | 49 | 49 | 45 | 34 | 27 |
ƞ, (%) | КИ | КЭ | N | ВРО | (кВт) | (A) | (м3/ч) | (Па) | (об/мин-1) | СК | ||||||||||
61.3 | А | статический | 80.5 | Да | 0.150 | 1.23 | 1455 | 223 | 1600 | 1 |
Пример монтажа
- Код товара: K30956
66 078.00 грн.
Варианты
Отзывов0
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре.